| Годы осуществления деятельности в сфере ОМС | Включены в реестр СМО Республики Тыва (на 01 сентября) | Исключены из реестра СМО Республики Тыва | Скачать реестр |
| 2018 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2018 г. |
| 2019 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2019 г. |
| 2020 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2020 г. |
| 2021 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2021 г. |
| 2022 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2022 г. |
| 2023 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2023 г. |
| 2024 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2024 г. |
| 2025 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2025 г. |
| 2026 | 1 | 0 | Реестр СМО на 2026 г. |
Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС в Республике Тыва (заключившие договор о финансовом обеспечении ОМС на 2025 г.)
| Наименование | Адрес | ФИО руководителя | Телефон /Факс |
| АСП ООО “Капитал МС” – Филиал в Республике Тыва | 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, 38 | И.о Сат Элла Дугар-ооловна | 8(39422)5-62-83 |
