В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2023 №2353 граждане имеют право получить медицинскую помощь согласно Программой, в том числе в части:
– прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации и диспансеризациям для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин;
-ветераны боевых действий имеют право на получение медицинской помощи, прохождения диспансеризации и профилактических осмотров во внеочередном порядке.
Пройти профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию и диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин можно согласно перечня медицинских организаций по списку.
| Перечень медицинских организаций, участвующих в реализацииТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2024 год, и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию и диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | ||||||||||||
| № п/п | Код медицинской организации по реестру | Наименование медицинской организации | в том числе | |||||||||
| Осуществляющие деятельность в рамках выполнения гос. задания за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Республики Тыва | Осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | из них | ||||||||||
| Проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | в том числе: | Проводящие диспансерное наблюдение | Проводящие медицинскую реабилитацию | в том числе: | ||||||||
| углубленную диспансеризацию | для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | в амбулаторных условиях | в условиях дневных стационаров | в условиях круглосуточных стационаров | ||||||||
| 1 | 170001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканская больница № 1” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 170002 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканская больница № 2” | 1 | |||||||||
| 3 | 170004 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Перинатальный центр” | 1 | |||||||||
| 4 | 170005 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский онкологический диспансер” | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 170006 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский кожно-венерологический диспансер” | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 170007 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканская детская больница” | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 170008 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Инфекционная больница” | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 170010 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики” | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 170011 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 170013 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский консультативно – диагностический центр” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 170014 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Стоматологическая поликлиника” | 1 | |||||||||
| 12 | 170017 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Бай-Тайгинская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 170019 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 170036 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 170020 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Каа-Хемская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 170021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Кызылская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 170022 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Монгун-Тайгинская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 170023 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Овюрская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 170024 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Пий-Хемская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 170025 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Сут-Хольская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 170026 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Тандинская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 170027 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Тес-Хемская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 170028 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Тере-Хольская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 170029 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Тоджинская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 170030 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр” им. А.Т. Балгана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 170031 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Чаа-Хольская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 170032 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Чеди-Хольская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 170033 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Эрзинская ЦКБ” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 170034 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения “Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Республике Тыва” | 1 | |||||||||
| 30 | 170035 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф” | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | 170039 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями” | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 170052 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Санаторий-профилакторий “Серебрянка” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 170078 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Противотуберкулезный диспансер” | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканский наркологический диспансер” | 1 | ||||||||||
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Республиканская психиатрическая больница” | 1 | ||||||||||
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва “Бюро судебно-медицинской экспертизы” | 1 | ||||||||||
| 37 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва “Станция переливания крови” | 1 | ||||||||||
| 38 | Государственное бюджетное учреждение “Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва” | 1 | ||||||||||
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения “Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва” | 1 | ||||||||||
| 40 | Государственное бюджетное учреждение “Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения и социального развития Республики Тыва” | 1 | ||||||||||
| 41 | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва “Ресфармация” | 1 | ||||||||||
| 42 | 170049 | Индивидуальный предприниматель Монгуш Раиса Калиндуевна | 1 | |||||||||
| 43 | 170054 | Общество с ограниченной ответственностью “Многопрофильный медицинский центр “Менла” | 1 | |||||||||
| 44 | 170056 | Общество с ограниченной ответственностью “Алдан” | 1 | |||||||||
| 45 | 170058 | Тывинский филиал медицинского частного учреждения дополнительного профессионального образования “Нефросовет” | 1 | |||||||||
| 46 | 170073 | Общество с ограниченной ответственностью “Санталь 17” | 1 | |||||||||
| 47 | 170075 | Общество с ограниченной ответственностью “Региональный диагностический центр” | 1 | |||||||||
| 48 | 170076 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр “Гиппократ” | 1 | |||||||||
| 49 | 170080 | Общество с ограниченной ответственностью “М-Лайн” | 1 | |||||||||
| 50 | 170081 | Общество с ограниченной ответственностью “СИТИЛАБ-КРАСНОЯРСК” | 1 | |||||||||
| 51 | 170083 | Общество с ограниченной ответственностью “Эверест” | 1 | |||||||||
| 52 | 170084 | Общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственная фирма “Хеликс” | 1 | |||||||||
| 53 | 170085 | Общество с ограниченной ответственностью “ВИТАЛАБ” | 1 | |||||||||
| 54 | 170086 | Общество с ограниченной ответственностью “Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ” | 1 | |||||||||
| 55 | 170087 | Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) “Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница” | 1 | |||||||||
| 56 | 170090 | Общество с ограниченной ответственностью “МЕДСТАР Т” | 1 | |||||||||
| 57 | 170091 | Общество с ограниченной ответственностью “Клиника Вита +” | 1 | |||||||||
| 58 | 170092 | Общество с ограниченной ответственностью “Медклуб” | 1 | |||||||||
| 59 | 170093 | Общество с ограниченной ответственностью “Дальневосточная медицинская компания” | 1 | |||||||||
| 60 | 170094 | Общество с ограниченной ответственностью “Юним-Сибирь” | 1 | |||||||||
| 61 | 170095 | Общество с ограниченной ответственностью “Красноярский центр репродуктивной медицины” | 1 | |||||||||
| 62 | 170097 | Общество с ограниченной ответственностью “Центр амбулаторной онкологической помощи “Вера” | 1 | |||||||||
| 63 | 170099 | Общество с ограниченной ответственностью “Скандинавия АВА-ПЕТЕР” | 1 | |||||||||
| Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий | 36 | 55 | 20 | 19 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
